21Dec
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa
Sākot ar 01.01.2019. sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa ir:
Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā
EUR/m3 bez PVN: 17,39 PVN-21% 3,65 ar PVN: 21,04
| Tvertnes tilpums | par 1m3 | 0,10m3 | 0,12m3 | 0,24m3 | 1,10m3 |
| Summa bez PVN | 17,39 | 1,74 | 2,09 | 4,17 | 19,13 |
| Summa PVN-21% | 3,65 | 0,37 | 0,44 | 0,88 | 4,02 |
| Summa ar PVN | 21,04 | 2,11 | 2,53 | 5,05 | 23,15 |
Jaunjelgavas novada administratīvajā teritorijā
EUR/m3 bez PVN: 16,36 PVN-21% 3,44 ar PVN: 19,80
| Tvertnes tilpums | par 1m3 | 0,10m3 | 0,24m3 | 0,77m3 | 1,10m3 |
| Summa bez PVN | 16,36 | 1,64 | 3,93 | 12,60 | 18,00 |
| Summa PVN-21% | 3,44 | 0,34 | 0,83 | 2,65 | 3,78 |
| Summa ar PVN | 19,8 | 1,98 | 4,76 | 15,25 | 21,78 |
Neretas novada administratīvajā teritorijā
EUR/m3 bez PVN: 18,53 PVN-21% 3,89 ar PVN: 22,42
| Tvertnes tilpums | par 1m3 | 0,10m3 | 0,24m3 | 0,36m3 | 0,77m3 | 1,10m3 |
| Summa bez PVN | 18,53 | 1,85 | 4,45 | 6,67 | 14,27 | 20,38 |
| Summa PVN-21% | 3,89 | 0,39 | 0,93 | 1,40 | 3,00 | 4,28 |
| Summa ar PVN | 22,42 | 2,24 | 5,38 | 8,07 | 17,27 | 24,66 |
Pielikumi:
Sadzīves atkritumu maisu cenas no 01.01.2019
Raksts izveidots: 13:09, Piektdiena, 21.Decembris, 2018Ieteikt citiem: