Sadzīves atkritumu poligona "Dziļā vāda" atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi
Plašāka informācija pa tālr. +371 25446901
Izcenojums spēkā ar 01.05.2026.
Nr. p. k. | Atkritumu veids | Klase | Kopā ar DRN bez PVN, EUR | PVN 21% | Kopā, EUR |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Nešķiroti sadzīves atkritumi (sadzīves atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi) | 200301 | 190,54 EUR/t | 40,01 EUR/t | 230,55 EUR/t |
2. | Liela izmēra atkritumi | 200307 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
3. | Ielu tīrīšanas atkritumi | 200303 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
4. | Dārzu, parku, kapsētu apglabājamie atkritumi (bioloģiski nenoārdāmi materiāli) | 200203 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
5. | Kompostējamie dārzu un parku atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) | 200201 | 56,61 EUR/t | 11,89 EUR/t | 66,50 EUR/t |
6. | Kompostējamie kapsētu atkritumi (bioloģiski noārdāmi atkritumi) | 200201_1 | 146,68 EUR/t | 30,80 EUR/t | 177,48 EUR/t |
7. | Luminiscējošās dienas gaismas lampas | 200121 | 0,30 gab. | 0,06 gab. | 0,36 gab. |
8. | Bioloģiski noārdāmi virtuves atkritumi (bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem) | 200108 | 56,61 EUR/t | 11,89 EUR/t | 66,50 EUR/t |
9. | Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi | 191212 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
10. | Tekstila atkritumi | 191208 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
11. | Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) ar citu atkritumu piejaukumiem | 170904 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
12. | Būvniecības atkritumi (ķieģeļi, apmetums, asfalts, betona gabali u.tml.) bez citu atkritumu piejaukumiem | 170107 | 56,61 EUR/t | 11,89 EUR/t | 66,50 EUR/t |
13. | Azbestu saturoši būvniecības atkritumi | 170605 | 210,00 EUR/t | 44,10 EUR/t | 254,10 EUR/t |
14. | Augsne un akmeņi (tālākai izmantošanai) | 170504 | 56,61 EUR/t | 11,89 EUR/t | 66,50 EUR/t |
15. | Autoplastmasa | 160119 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
16. | Nolietotas automašīnu riepas u.c. gumijas atkritumi | 160103 | 180,00 EUR/t | 37,80 EUR/t | 217,80 EUR/t |
17. | Traktortehnikas, industriālās tehnikas un citas liela izmēra riepas (virs R24) | 160103-1 | 210,00 EUR/t | 44,10 EUR/t | 254,10 EUR/t |
18. | Smagie pelni, izdedži un sodrēji | 100101 | 200,00 EUR/t | 42,00 EUR/t | 242,00 EUR/t |
Šķiroto atkritumu savākšanas laukuma "Dziļā Vāda", Mežāres pag., Jēkabpils nov., atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu izcenojumi
Izcenojums spēkā no 01.09.2024
Nr. p. k. | Atkritumu veids | Klase | Cena bez PVN, EUR | PVN 21% | Kopā, EUR |
1. | Papīrs un kartons | 200101 | Bez maksas | - | - |
2. | Plastmasas iepakojums | 150102 | Bez maksas | - | - |
3. | Koka iepakojums | 150103 | Bez maksas | - | - |
4. | Stikla iepakojums | 150107 | Bez maksas | - | - |
5. | Metāla iepakojums | 150104 | Bez maksas | - | - |
6. | Luminiscentās spuldzes un citi dzīvsudrabu saturoši atkritumi | 200121 | 0,30 EUR/gab. | 0,06 EUR/gab. | 0,36 EUR/gab. |
7. | Elektriskās un elektroniskās iekārtas | 200136 | Bez maksas | - | - |
8. | Baterijas un akumulatori | 200133 | Bez maksas | - | - |
9. | Motoreļļas, pārnesumu eļļas un smērvielas | 130208 | Bez maksas | - | - |
10. | Eļļas filtri | 160107 | Bez maksas | - | - |