ZVĒRINĀTA REVIDENTA NEPĀRBAUDĪTIE STARPPERIODU PĀRSKATI UN GADA PĀRSKATI |
2026.GADS | 2026.gada 9 mēneši 2026. gads 1. pusgads 2026. gads 1.ceturksnis |
2025.GADS | 2025.gads 2025.gada 9 mēneši 2025. gads 1. pusgads 2025. gads 1.ceturksnis |
2024. GADS | 2024. gads 2024. gads 9 mēneši 2024. gads 1. pusgads 2024. gads 1. ceturksnis |
2023. GADS | 2023. gads 2023. gads 9 mēneši 2023. gads 1. pusgads 2023. gads 1. ceturksnis |
2022. GADS | 2022. gads 2022. gads 9 mēneši 2022. gads 1. pusgads 2022. gads 1. ceturksnis |
2021. GADS | 2021. gads 2021. gads 9 mēneši 2021. gads 1. pusgads 2021. gads 1. ceturksnis |
2020. GADS | 2020. gads 2020. gads 9 mēneši 2020. gads 1. pusgads 2020. gads 1. ceturksnis |
2019. GADS | 2019. gads 2019. gads 9 mēneši 2019. gads 1. pusgads 2019. gads 1. ceturksnis |
2018. GADS | 2018. gads 2018. gads 9 mēneši 2018. gads 1. pusgads 2018. gada 1. ceturksnis |
2017. GADS | 2017. gads 2017. gads 9 mēneši 2017. gads 1. pusgads 2017. gads 1. ceturksnis |
2016. GADS | 2016. gads 2016. gads 9 mēneši 2016. gads 1. pusgads 2016. gads 1. ceturksnis |
ZVĒRINĀTA REVIDENTA PĀRBAUDĪTIE GADA PĀRSKATI |
2025. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2024. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2023. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2022. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2021. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2020. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2019. GADS | Gada pārskats un revidentu ziņojums |
2018. GADS | Gada pārskats un revidentu ziņojums |
2017. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |
2016. GADS | Gada pārskats Revidentu ziņojums |